|
Nginx Access Log日志统计分析常用命令Nginx Access Log日志统计分析常用命令IP相关统计统计IP访问量
awk'{print$1}'access.log|sort-n|uniq|wc-l查看某一时间段的IP访问量(4-5点)
grep"07/Apr/2017:0[4-5]"access.log|awk'{print$1}'|sort|uniq-c|sort-nr|wc-l
查看某个时间点的IP访问量(11点54:37)
grep"15/Jul/2017:11:54:37"access.log|awk'{print$1}'|sort|uniq-c|sort-nr
查看访问最频繁的前100个IP
awk'{print$1}'access.log|sort-n|uniq-c|sort-rn|head-n100查看访问100次以上的IP
awk'{print$1}'access.log|sort-n|uniq-c|awk'{if($1>100)print$0}'|sort-rn查询某个IP的详细访问情况,按访问频率排序
grep'104.217.108.66'access.log|awk'{print$7}'|sort|uniq-c|sort-rn|head-n100页面访问统计查看访问最频的页面(TOP100)
awk'{print$7}'access.log|sort|uniq-c|sort-rn|head-n100查看访问最频的页面([排除php页面】(TOP100)
grep-v".php"access.log|awk'{print$7}'|sort|uniq-c|sort-rn|head-n100查看页面访问次数超过100次的页面
cataccess.log|cut-d''-f7|sort|uniq-c|awk'{if($1>100)print$0}'|less查看最近1000条记录,访问量最高的页面
tail-1000access.log|awk'{print$7}'|sort|uniq-c|sort-nr|less每秒请求量统计统计每秒的请求数,top100的时间点(精确到秒)
awk'{print$4}'access.log|cut-c14-21|sort|uniq-c|sort-nr|head-n100每分钟请求量统计统计每分钟的请求数,top100的时间点(精确到分钟)
awk'{print$4}'access.log|cut-c14-18|sort|uniq-c|sort-nr|head-n100每小时请求量统计统计每小时的请求数,top100的时间点(精确到小时)
awk'{print$4}'access.log|cut-c14-15|sort|uniq-c|sort-nr|head-n100性能分析在nginx log中最后一个字段加入$request_time
列出传输时间超过 3 秒的页面,显示前20条
cataccess.log|awk'($NF>3){print$7}'|sort-n|uniq-c|sort-nr|head-20列出php页面请求时间超过3秒的页面,并统计其出现的次数,显示前100条
cataccess.log|awk'($NF>1&&$7~/\.php/){print$7}'|sort-n|uniq-c|sort-nr|head-100蜘蛛抓取统计统计蜘蛛抓取次数
grep'Baiduspider'access.log|wc-l统计蜘蛛抓取404的次数
grep'Baiduspider'access.log|grep'404'|wc-lTCP连接统计查看当前TCP连接数
netstat-tan|grep"ESTABLISHED"|grep":80"|wc-l用tcpdump嗅探80端口的访问看看谁最高
tcpdump-ieth0-tnndstport80-c1000|awk-F"."'{print$1"."$2"."$3"."$4}'|sort|uniq-c|sort-nrhttp://www.cnblogs.com/coolworld/p/6726538.html |
|